Detalhes do produto:
|
Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Fórmula química: | C7H8O3S |
---|---|---|---|
Embalagem: | 25 kg/BAG | Fórmula molecular: | C7H8O3S |
Nome falso: | Ácido sulfónico de P-tolueno/PTS/PTSA | Stroage: | Armazém fresco e bem ventilado |
Solubilidade: | Solúvel em água, etanol | Código do SH: | 2904100000 |
Índice de refração: | 1.500-1.502 | Fórmula: | C7H8O3S |
Condições de armazenagem: | Artigos inflamáveis Aea | Nomes: | Ácido P-toluenesulfónico |
Grau de perigo: | Oito | Ponto de ebulição: | °C 116 |
Ponto de fusão: | 106~107°C |
25 KG/BAG P Ácido Toluenesulfónico PTSA Pó Branco Para Medicina, Agricultura e Indústria de Detergentes
O ácido P-toluenesulfônico (estrutura molecular: p-CH3C6H4SO3H, também escrito TsOH, em inglês ácido P-toluenesulfônico) referido como PTS, é um ácido orgânico forte não oxidante,cristal de agulha ou pó branco, solúvel em água, álcool e outros solventes polares, de fácil deliquescência, fácil de desidratar e carbonizar tecidos de madeira e algodão, difícil de dissolver em benzeno e tolueno;O P-cresol é formado na fusão alcalina.
1Utilizado como reagente químico, também utilizado em corantes, síntese orgânica.
2O ácido p-toluenesulfónico pode ser utilizado como intermediário na medicina (como a doxiciclina), pesticidas (como o dicofol), corantes, etc. Também utilizado em detergentes, plásticos, revestimentos e outros aspectos.
3É utilizado em medicina, pesticidas, corantes e detergentes, bem como em plásticos e revestimentos de impressão.
4O ácido p-toluenesulfónico é amplamente utilizado na síntese de medicamentos, pesticidas, estabilizadores de polimerização e catalisadores para síntese orgânica (êsteres, etc.).Também é usado como um intermediário para medicina., revestimentos e resinas curadoras.
Ponto | Técnico. | Grau de refinação | Grau de reagente |
Acidez total | Min. 93.0 | Min. 97.0 | Min. 99.0 |
(C)7H8O3S.H.2O) % | |||
Ácido livre (H)2SO4) % | Max. três.0 | Max. 0.7 | Max. 0.1 |
% de humidade | - Quatro no máximo.0 | Max. dois.3 | Max. 0.9 |
Fe2 ppm | Max. 50 | Max. 20 | - O máximo.10 |
Resíduo na ignição em % | - | Max. 0.2 | Max. 0.02 |
Ponto de fusão ()) | - | - | 105 a 107 |
Teste de solubilidade em álcool | - | passagem | passagem |
Teste de solubilidade em água | - | passagem | passagem |
Isómeros (o, m) % | Max. oito.0 | Max. Um.0 | Max. 0.20 |
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821