|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Cloreto férrico anídrico | MF: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Tratamento da água | Aparência: | Cristal de Brown escuro |
| Código do SH: | 2827399000 | CAS NO.: | 7705-08-0 |
| Destacar: | FeCL3 cloreto férrico 231-729-4,Cloreto FeCl3 férrico anídrico,Solúvel em água anídrico do cloreto férrico |
||
Cloreto de ferro fabricante/fornecedor 98% Min Cloreto de ferro anidro para tratamento de águas residuais
| Pontos de referência | Estandarte | RESULTADO |
| Cloreto de ferro (FeCl3): | ≥ 96,0% | 98.65% |
| Cloreto ferroso ((FeCl2)): | ≤ 2,0% | 0.99% |
| Resíduo insolúvel: | ≤ 1,5% | 0.36% |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821