|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Paraformaldeído | Pureza: | 96% |
|---|---|---|---|
| Nº ONU: | 2213 | Outro nome: | Polioximetileno |
| Mf: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
| Destacar: | Polioximetileno POM,Polioximetileno de Grau Industrial POM,Polioximetileno POM 30525-89-4 |
||
96% Paraformaldeído Grau Industrial Polioximetileno POM CAS 30525-89-4
| Item de índice | Especificação | Resultado |
| Formaldeído % | ≥96+1% | 96,08% |
| Cinza % | ≤1,5% | 0,70% |
| Acidez (como formaldeído)% | ≤0,03% | 0. 018% |
| Valor de PH (10%25°C) | 4,0-7,0 | 5,5-5,6 |
| Metal Pesado (chumbo) | ≤0,00002 | 0,00001 |
| Fe % | ≤0,002% | 0. 001% |
| Distribuição Grânulo(Malha) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34% | |
| 80-100 | 3,44% | |
| 100-200 | 11,93% | |
| <200 | 20,86% | |
| Aparência | pó branco e grânulo | pó branco e grânulo |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821