|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sulfato de alumínio Ferro-livre | Aparência: | flocos ou protuberâncias brancas |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 17% | Mf: | Al2 (SO4) 3 |
| EINECS: | 233-135-0 | CAS: | 10043-01-3 |
| Destacar: | 10043-01-3 sulfato de alumínio livre do ferro,Passe o sulfato de alumínio livre granulado,Passe o pó de alumínio livre do sulfato |
||
Passe o pó de alumínio livre do sulfato/granulado/flocos/Kibble para o tratamento de esgotos
![]()
| Padrão de qualidade: GB 31060-2014 ou hectograma 2227-2004 | |
| Artigo do teste | Resultado |
| Al2O3 | ≥16.0% |
| Fe/Iron | ≤0.005% |
| Água - matéria insolúvel | ≤0.1% |
| Tamanho de grão | 0-15mm (flocos) ou 2-12mm (granulado) ou 0-2mm (pó) ou 10-100mm (Kibble) ou de acordo com as exigências de clientes |
![]()
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821