Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sulfato do amônio | índice do nitrogênio: | ≥20.5% |
---|---|---|---|
Fórmula química: | (NH4) 2SO4 | Código do HS: | 3102210000 |
CAS No.: | 7783-20-2 | Aparência: | Cristal branco |
Destacar: | Sulfato do amônio das plantas,Sulfato ativo rápido do amônio do adubo |
O amônio das plantas sulfata a categoria granulada da agricultura do sulfato do amônio do adubo 21% do nitrogênio
O sulfato do amônio é um dos adubos os mais amplamente utilizados do nitrogênio. O sulfato do amônio fornece um equilíbrio igual do nitrogênio e do enxofre e pode fazer colheitas prosperar e melhorar a qualidade de fruto e render e reforçar igualmente a resistência ao desastre. O sulfato do amônio é a melhor liberação rápida, rapidamente atuando e pode ser usado diretamente para uma vasta gama de solo e de colheitas, e igualmente como adubos da semente, o adubo baixo e o adubo adicional.
ANALYSIIS IITEM | IINDEXES | |
VALOR PADRÃO | RESULTADO DE ANALYSIIS | |
Aparência | branco ou esbranquiçado, pó ou cristal | cristal branco |
Nitrogênio (N), % | ≥20.5% | 21,0 |
Enxofre (s), % | ≥24.0% | 24,9 |
Ácido livre (H2SO4), % | ≤0.05 | 0,007 |
Umidade (H2O), % | ≤0.5 | 0,2 |
Água - matéria insolúvel, % | ≤0.5 | 0,1 |
Cloreto (cl), % | ≤1.0 | 0,3 |
Fluoreto (f), % | ≤500 | 10 |
Íon do Thiocyanate, mg/kg | ≤1000 | 50 |
Mercury (hectograma), mg/kg | ≤5 | <0,1 |
Arsênico (as), mg/kg | ≤10 | <0,1 |
Cádmio (CD), mg/kg | ≤10 | <0,1 |
Ligação (Pb), mg/kg | ≤500 | <0,1 |
Cromo (Cr), mg/kg | ≤500 | <0,1 |
PAHs total, mg/kg | ≤1.0 | 0,9 |
O sulfato do amônio (sulfato do amônio) é usado principalmente como o adubo do nitrogênio na agricultura. Comparado com o nitrato de amônio e o bicarbonato do amônio, tem propriedades físicas excelentes e a estabilidade química. O sulfato do amônio é um adubo deatuação e um bom adubo biológico. A reação no solo é ácida, e é apropriado para o solo alcalino e o solo carbonado.
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821