|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Cloreto férrico anídrico | CAS: | 7705-08-0 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó cristalino preto | Padrão de classificação: | Grau industrial |
| MF: | FeCL3 | Aplicação: | Tratamento de esgotos |
| Destacar: | Cloreto férrico anídrico cristalino preto,Catalizador que desinfeta o cloreto férrico anídrico |
||
Cloreto de ferro anidro utilizado como mordente, catalisador, agente clorante
| Pontos de ensaio | Valor-padrão | Valor de ensaio | CONCLUSÃO |
| Aparência | Cristais de cor marrom-verde | Cristais de cor marrom-verde | Primeiro grau |
| Teor de cloreto de ferro | Primeiro grau ≥ 96.0 | 98.57% | Primeiro grau |
| (FeCl3) % | Grau qualificado ≥ 93.0 | ||
| Teor de cloreto ferroso | Primeiro grau ≤ 2.0 | 0.18% | Primeiro grau |
| (FeCl3) % | Grau qualificado ≤ 4.0 | ||
| Teor insolúvel em % | Primeiro grau ≤ 1.5 | 0.37% | Primeiro grau |
| Classe qualificada ≤ 3.0 |
![]()
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821