|
Detalhes do produto:
|
nome: | P-Cresol | Fórmula: | C7H8O |
---|---|---|---|
Aparência: | Cristal branco | Outro nome: | 4-metilfenol |
Einescs: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Destacar: | 106-44-5 cresol de para,cresol de 4-Methylphenol Para |
Paracresol 99% Min P-cresol 4-metilfenol C7H8O CAS 106-44-5
Ponto | Unidade | Especificações | Resultado |
Purificação | % | ≥ 99 | 99.05 |
Contido de fenóis. | % | ≤ 0.1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤ 0.2 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
2,4-xilenol Cont. | % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Ponto de cristalização | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Água | % | ≤ 0.1 | 0.08 |
Cores brilhantes | Hazen. | ≤ 100 | 40 |
Pessoa de Contato: Jessic
Telefone: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821